Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Hoogte | 11 cm |
| Breedte | 9.6 cm |
| Lengte | 9.6 cm |
| Hoogte (mm) | 110 |
| Buitendiameter (mm) | 96 |
| Binnendiameter 1 (mm) | 14 |
| Binnendiameter (mm) | 14 |
| Filter type | filter insert |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | met pakkingen |
| Breedte | 9.6 cm |
| Hoogte | 11 cm |
| Lengte | 9.6 cm |
Het oliefilter met onderdeelnummer E110M D02 van HENGST FILTER beschermt uw motor door vuil en verbrandingsresten te filteren. Deze Oliefilter (E110M D02) houdt uw olie schoon en verlengt de levensduur van uw motor. Regelmatige vervanging – elke 15.000 km voor benzine of 30.000 km voor diesel – voorkomt slijtage en schade.
Met de slimme zoekfunctie van Porza vind je eenvoudig de juiste filter op kenteken, VIN of voertuiggegevens. Kies voor kwaliteit, snelle levering en topmerken zoals HENGST FILTER. Porza maakt het eenvoudig en betrouwbaar.
| Fabrikant | Productnummer |
| FIAT | 1909104 |
| FIAT | 1909110 |
| FIAT | 40060883 |
| FIAT | 4060883 |
| FIAT | 540955 |
| FIAT | 74502499 |
| FIAT | 74734248 |
| FIAT | 8301501 |
| FIAT | 9900591 |
| FIAT | 9900893 |
| FIAT | 9901090 |
| FIAT | CO 2352 , CO2352 |
| MERCEDES-BENZ | 000 180 02 09 , 0001800209 |
| MERCEDES-BENZ | 000 184 85 25 , 0001848525 |
| MERCEDES-BENZ | A000 180 02 09 , A0001800209 |
| MERCEDES-BENZ | A000 184 85 25 , A0001848525 |
| VOLVO | 89340 |
| ROLLS-ROYCE | 00 00 2 005 216 , 00002005216 |
| BMW | 33 71 0 530 209 , 33710530209 |
| CHRYSLER | 1405639 |
| CHRYSLER | 1733882 |
| FORD | 1 495 703 , 1495703 |
| FORD | 5 000 678 , 5000678 |
| FORD | 5 000 830 , 5000830 |
| FORD | 5 001 753 , 5001753 |
| FORD | 5 004 748 , 5004748 |
| FORD | 5 007 123 , 5007123 |
| FORD | 5 014 391 , 5014391 |
| PORSCHE | 546.07.827 , 54607827 |
| IVECO | 0190 9104 , 01909104 |
| IVECO | 0406 0883 , 04060883 |
| IVECO | 0990 0591 , 09900591 |
| IVECO | 0990 0893 , 09900893 |
| IVECO | 0990 1090 , 09901090 |
| IVECO | 883 834 , 883834 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 255 463 , 5000255463 |
| MAN | 0446.30.01040 , 04463001040 |
| CASE IH | 011541 |
| CASE IH | 08152-AB , 08152AB |
| CASE IH | 08926-AB , 08926AB |
| CASE IH | 10017 |
| CASE IH | 47456137 |
| CASE IH | A-27302 , A27302 |
| CASE IH | VT-3427 , VT3427 |
| VAG | 000 390 8171 , 0003908171 |
| SCANIA | 134 419 , 134419 |
| MASSEY FERGUSON | 1 014 219 , 1014219 |
| MASSEY FERGUSON | 1 014 290 , 1014290 |
| MASSEY FERGUSON | 1 086 925 , 1086925 |
| MASSEY FERGUSON | 1 121 694 , 1121694 |
| MASSEY FERGUSON | 1 324 428 , 1324428 |
| MASSEY FERGUSON | 1 502 470 , 1502470 |
| MASSEY FERGUSON | 1 509 106 , 1509106 |
| MASSEY FERGUSON | 1 600 011 , 1600011 |
| MASSEY FERGUSON | 1 712 580 , 1712580 |
| MASSEY FERGUSON | 1 750 581 , 1750581 |
| MASSEY FERGUSON | 1 750 588 , 1750588 |
| MASSEY FERGUSON | 1 752 177 , 1752177 |
| MASSEY FERGUSON | 1 900 371 , 1900371 |
| MASSEY FERGUSON | 184 522 , 184522 |
| MASSEY FERGUSON | 620 121 , 620121 |
| MASSEY FERGUSON | 620 125 , 620125 |
| MASSEY FERGUSON | 620 300 , 620300 |
| MASSEY FERGUSON | 620 304 , 620304 |
| MASSEY FERGUSON | 620 310 , 620310 |
| MASSEY FERGUSON | 620 314 , 620314 |
| MASSEY FERGUSON | 623 941 , 623941 |
| MASSEY FERGUSON | 624 548 , 624548 |
| MASSEY FERGUSON | 624 549 , 624549 |
| MASSEY FERGUSON | 642 547 , 642547 |
| MASSEY FERGUSON | 642 548 , 642548 |
| MASSEY FERGUSON | 642 549 , 642549 |
| MASSEY FERGUSON | 671 018 , 671018 |
| MASSEY FERGUSON | 671 163 M91 , 671163M91 |
| MASSEY FERGUSON | 671 763 , 671763 |
| MASSEY FERGUSON | 826 147 , 826147 |
| MASSEY FERGUSON | 830 910 , 830910 |
| MASSEY FERGUSON | 835 817 , 835817 |
| MASSEY FERGUSON | 835817M91 |
| MASSEY FERGUSON | 840 293 M91 , 840293M91 |
| MASSEY FERGUSON | 840 751 M91 , 840751M91 |
| MASSEY FERGUSON | 841 241 M91 , 841241M91 |
| MASSEY FERGUSON | 841 244 , 841244 |
| CLAAS | 133498.0 , 1334980 |
| MWM | 6.0541.29.2.0001 , 605412920001 |
| GENERAL MOTORS | 1420351 |
| GENERAL MOTORS | 5572499 |
| GENERAL MOTORS | 5572693 |
| GENERAL MOTORS | 5573444 |
| GENERAL MOTORS | 5574259 |
| GENERAL MOTORS | 5574470 |
| GENERAL MOTORS | 7984452 |
| VOITH | 98067 |
| VOITH | 98072 |
| VOITH | 98092 |
| CATERPILLAR | 9 Y-4499 , 9Y4499 |
| HYSTER | 60518 |
| HYSTER | 62924 |
| NEW HOLLAND | 1909110 |
| JCB | M 777 , M777 |
| JCB | S 1136 , S1136 |
| KRAMER | 000 363 4631 , 0003634631 |
| HANOMAG HENSCHEL | 000 184 8525 , 0001848525 |
| O&K | 915 982 , 915982 |
| CLARK | 312 7098 , 3127098 |
| CLARK | 604 080 , 604080 |
| CLARK | 613 275 , 613275 |
| CLARK | 854 402 , 854402 |
| CLARK | 854 511 , 854511 |
| CLARK | 854 571 , 854571 |
| CLARK | 863 602 , 863602 |
| CLARK | 880 041 , 880041 |
| CLARK | 880 055 , 880055 |
| CLARK | 942 426 , 942426 |
| CLARK | 944 426 , 944426 |
| CLARK | A-10 939 , A10939 |
| BORGWARD | 071 306 9901 , 0713069901 |
| allis-chalmers | 00507826 |
| allis-chalmers | 00565955 |
| allis-chalmers | 00641276 |
| allis-chalmers | 00641285 |
| allis-chalmers | 00782301 |
| allis-chalmers | 00782318 |
| allis-chalmers | 00908251 |
| allis-chalmers | 4398149 |
| allis-chalmers | 4502498 |
| allis-chalmers | 4502499 |
| allis-chalmers | 45024994 |
| allis-chalmers | 74502499 |
| allis-chalmers | 74734248 |
| allis-chalmers | B-2499 , B2499 |
| allis-chalmers | B-4844 , B4844 |
| Usage nummers |
| 1879110000 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.