Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Hoogte | 22.8 cm |
| Breedte | 11 cm |
| Lengte | 11 cm |
| Lengte (mm) | 212 |
| Vorm | rolrond |
| Filter type | filter insert |
| Ø (mm) | 109.98 |
| Binnendiameter (mm) | 50.55 |
| Binnendiameter 1 (mm) | 51 |
| Breedte 2 [mm] (mm) | 212 |
| Buitendiameter (mm) | 110 |
| Hoogte (mm) | 228 |
| Hoogte 1 (mm) | 217 |
| Breedte | 11 cm |
| Hoogte | 22.8 cm |
| Lengte | 11 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| VW | 070129620 |
| VW | 113129620A |
| OPEL | 9974200 |
| CHEVROLET | 9974200 |
| VOLVO | 3130937 |
| VOLVO | CH12397 |
| RENAULT | 0003563616 |
| FORD | 5004264 |
| FORD | 9576P554005 |
| GMC | 9974200 |
| RENAULT TRUCKS | 0003563616 |
| FENDT | F135201090020 |
| CASE IH | 400308015 |
| HANOMAG | 309 517 1 , 3095171 |
| JOHN DEERE | AT82193 |
| DEUTZ-FAHR | 216 5029 , 2165029 |
| CLAAS | 0007984940 |
| CLAAS | 3632030 |
| AGCO | 715065 |
| BOMAG | 96006348 |
| CATERPILLAR | 1W2660 |
| CATERPILLAR | 2721788 |
| CATERPILLAR | 2722788 |
| CATERPILLAR | 2P4005 |
| CATERPILLAR | 2Y8097 |
| CATERPILLAR | 3I0731 |
| CATERPILLAR | 3I1284 |
| CATERPILLAR | 4W6000 |
| CATERPILLAR | 6A4604 |
| CATERPILLAR | 7W5497 |
| CATERPILLAR | 8T7452 |
| LINDE | 0009839012 |
| LINDE | 0009839012V |
| STILL | 0141790 |
| STILL | 1141790 |
| STILL | 141790 |
| HAKO | 79-029 , 79029 |
| KRAMER | 0009931106 |
| KRAMER | 0009933006 |
| KRAMER | 9931106 |
| KRAMER | LA977 |
| FAUN | 0746910 |
| ZETTELMEYER | 002137030 |
| ZETTELMEYER | 0021370303 |
| HOLDER | 020608 |
| HOLDER | 025 76 52 , 0257652 |
| eaton | 440052940 |
| sullair | 2137030 |
| gueldner | 0009839012 |
| Usage nummers |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.