Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Gewicht | 0.45 kg |
| Hoogte | 8.6 cm |
| Breedte | 30.1 cm |
| Lengte | 30.1 cm |
| Hoogte (mm) | 86.5 |
| Nettogewicht (g) | 450 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 9.00 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 30.50 |
| Verpakkingslengte (cm) | 30.5 |
| D3 (mm) | 211.0 |
| Filter type | filter insert |
| Binnendiameter 1 (mm) | 211 |
| Buitendiameter (mm) | 301.0 |
| D4 (mm) | 221.0 |
| Gewicht | 0.45 kg |
| Breedte | 30.1 cm |
| Hoogte | 8.6 cm |
| Lengte | 30.1 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| MERCEDES-BENZ | 0010940405 |
| MERCEDES-BENZ | 0010949504 |
| MERCEDES-BENZ | A0010940405 |
| MERCEDES-BENZ | A0010949504 |
| FORD | 5005831 |
| FORD | 5009064 |
| FORD | A790X9601AAA |
| FORD | A810X9601KA |
| FORD | EFA256 |
| GMC | 25062205 |
| GMC | 93892087 |
| GENERAL MOTORS | 25062205 |
| GENERAL MOTORS | 93892087 |
| GENERAL MOTORS | 9974119 |
| O&K | 1415169 |
| Usage nummers |
| 72009579 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.