Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Gewicht | 1.26 kg |
| Hoogte | 35.2 cm |
| Breedte | 16.6 cm |
| Lengte | 16.6 cm |
| Hoogte (mm) | 352.0 |
| Nettogewicht (g) | 1260 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 36.00 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 18.00 |
| Verpakkingslengte (cm) | 18.0 |
| D3 (mm) | 8.5 |
| Filter type | filter insert |
| Binnendiameter 1 (mm) | 86 |
| Buitendiameter (mm) | 166.0 |
| D4 (mm) | 118.0 |
| Gewicht | 1.26 kg |
| Breedte | 16.6 cm |
| Hoogte | 35.2 cm |
| Lengte | 16.6 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| VW | 075129620A |
| VW | T11129620 |
| AUDI | 075129620A |
| AUDI | T11129620 |
| FIAT | 1186044 |
| NISSAN | 0351650 |
| MERCEDES-BENZ | 0010944604 |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 |
| MERCEDES-BENZ | 0030943304 |
| MERCEDES-BENZ | 0160947902 |
| MERCEDES-BENZ | 0160948102 |
| MERCEDES-BENZ | 10944604 |
| MERCEDES-BENZ | 20946004 |
| MERCEDES-BENZ | 30943304 |
| MERCEDES-BENZ | 6880947104 |
| MERCEDES-BENZ | A0010944604 |
| MERCEDES-BENZ | A0020946004 |
| MERCEDES-BENZ | A0030943304 |
| MERCEDES-BENZ | A0160947902 |
| MERCEDES-BENZ | A0160948102 |
| CHEVROLET | 94603894 |
| CHEVROLET | 94621224 |
| VOLVO | 4785610 |
| VOLVO | 47856109 |
| VOLVO | 4785612 |
| VOLVO | 6644839 |
| RENAULT | 0003563365 |
| RENAULT | 0003563565 |
| RENAULT | 0004207090 |
| RENAULT | 0004309015 |
| RENAULT | 3563365 |
| RENAULT | 3563565 |
| RENAULT | 4207090 |
| RENAULT | 4309015 |
| RENAULT | 5000823408 |
| RENAULT | 5010140505 |
| RENAULT | 7701019017 |
| FORD | 479981 |
| FORD | 5011318 |
| FORD | 5011883 |
| FORD | 77TU9601D |
| FORD | 9576153 |
| FORD | A830X9601ABA |
| FORD | A830X9601DJA |
| FORD | BD8T9601D |
| IVECO | 1186044 |
| IVECO | 1265504 |
| IVECO | 1902127 |
| IVECO | 2165044 |
| GMC | 94603894 |
| GMC | 94621224 |
| GMC | 9974135 |
| RENAULT TRUCKS | 0003563365 |
| RENAULT TRUCKS | 0003563565 |
| RENAULT TRUCKS | 0004207090 |
| RENAULT TRUCKS | 0004309015 |
| RENAULT TRUCKS | 3563365 |
| RENAULT TRUCKS | 3563565 |
| RENAULT TRUCKS | 4033109540 |
| RENAULT TRUCKS | 4207090 |
| RENAULT TRUCKS | 4309015 |
| RENAULT TRUCKS | 5010140505 |
| RENAULT TRUCKS | 7701019017 |
| DAF | 0695633 |
| DAF | 695633 |
| MAN | 81083040053 |
| MAN | 81083040054 |
| FENDT | F182200090010 |
| FENDT | F182200091010 |
| FENDT | F184200090010 |
| FENDT | F198200090010 |
| STEYR | 161100190028 |
| STEYR | 61100190028 |
| STEYR | 61200190027 |
| STEYR | 79000190701 |
| CASE IH | 146939R1 |
| CASE IH | 161100190028 |
| CASE IH | 1902127 |
| CASE IH | 3146939 |
| CASE IH | 3146939R1 |
| CASE IH | 3405458R1 |
| CASE IH | V37721 |
| MASSEY FERGUSON | 2710797 |
| MASSEY FERGUSON | 2710797M92 |
| MASSEY FERGUSON | 3252506M1 |
| LIEBHERR | 1753731 |
| LIEBHERR | 5106182 |
| LIEBHERR | 510618208 |
| LIEBHERR | 5601593 |
| LIEBHERR | 7361347 |
| PERKINS | 2710797M91 |
| PERKINS | 992124 |
| JOHN DEERE | AZ20623 |
| JOHN DEERE | AZ20626 |
| JOHN DEERE | DQ24941 |
| TEREX | 09038407 |
| TEREX | 9059548 |
| DEUTZ | 01902127 |
| DEUTZ | 02165044 |
| DEUTZ | 02912005 |
| DEUTZ | 1111402030600 |
| DEUTZ | 1186044 |
| DEUTZ | 16192797 |
| DEUTZ | 16192997 |
| DEUTZ | 1902127 |
| DEUTZ | 2165044 |
| DEUTZ | 2165044EZ |
| DEUTZ | 2912005 |
| DEUTZ | 3018504 |
| DEUTZ | 422165044 |
| DEUTZ | 5044171190 |
| DEUTZ | 605412970032 |
| DEUTZ | 606901670113 |
| DEUTZ | 905412970013 |
| DEUTZ | E01472200 |
| CLAAS | 0006766000 |
| CLAAS | 0006766001 |
| CLAAS | 06766000 |
| CLAAS | 06766001 |
| CLAAS | 676600 |
| CLAAS | 6766000 |
| CLAAS | 6766001 |
| CLAAS | 7701019017 |
| CLAAS | CT7701019017 |
| DEMAG | 04005074 |
| DEMAG | 13203674 |
| DEMAG | 43262300 |
| DEMAG | 964013 |
| DEMAG | 96401300 |
| AGCO | 2710797M92 |
| ENASA | 634478 |
| MWM | 605412970032 |
| MWM | 606901670113 |
| MWM | 905412970013 |
| POCLAIN | 350557 |
| POCLAIN | D350557 |
| CUPRA | 075129620A |
| CUPRA | T11129620 |
| GENERAL MOTORS | 94621224 |
| GENERAL MOTORS | 9974135 |
| BOMAG | 05821008 |
| BOMAG | 05821013 |
| BOMAG | 2165044 |
| BOMAG | 5821013 |
| BOMAG | 5821213 |
| CATERPILLAR | 3I0836 |
| CATERPILLAR | 645110V |
| CATERPILLAR | 6A5110 |
| CATERPILLAR | 6A5110V |
| CATERPILLAR | 6A6110V |
| FAHR | 1111402030600 |
| AHLMANN | 4192494A |
| KOMATSU | 11201B1280 |
| KOMATSU | 4005074 |
| KOMATSU | 891129R91 |
| KOMATSU | 964013 |
| KOMATSU | C172253 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 479981 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 9576153 |
| NEW HOLLAND | 479981 |
| NEW HOLLAND | 9576153 |
| LINDE | 0009839015 |
| STILL | 0133616 |
| STILL | 0138616 |
| STILL | 138616 |
| VALMET | 05018608 |
| VALMET | 293570 |
| VALMET | 5018608 |
| VALMET | 800618 |
| VALMET | 80061800 |
| VALMET | 82640400 |
| MANITOU | 169487 |
| VALTRA | 293570 |
| VALTRA | 800618 |
| VALTRA | 82640400 |
| KRAMER | 2165044 |
| HANOMAG HENSCHEL | 3252506M1 |
| HANOMAG HENSCHEL | 4227324M91 |
| FAUN | 0746383 |
| FAUN | 1470631 |
| FAUN | 4134368 |
| O&K | 0867972 |
| O&K | 101127 |
| O&K | 744821 |
| O&K | 8003741 |
| ZETTELMEYER | 00207824 |
| ZETTELMEYER | 002078240 |
| ZETTELMEYER | 0020782403 |
| ZETTELMEYER | 207824 |
| ZETTELMEYER | 2078240 |
| ZETTELMEYER | 20782403 |
| ZETTELMEYER | 207824O |
| INGERSOLL-RAND | 93604908 |
| ZETOR | 0020782403 |
| ZETOR | 20782403 |
| agco sisu power | 2710797 |
| maxion | 2710797M92 |
| abg | 2165044 |
| atlas copco | 1028448002 |
| atlas copco | 1202849500 |
| atlas copco | 16192797 |
| atlas copco | 1619279700 |
| atlas copco | 16192997 |
| atlas copco | 9705434900 |
| atlas copco | 98050525 |
| atlas copco | 9805052500 |
| flottmann werke | 0170:2300:0 |
| sullair | 2078240 |
| sullair | 68529056 |
| irmer + elze | 005277 |
| dynapac | 499511 |
| dynapac | 905412970013 |
| hamm | 233420 |
| hamm | 2334205018 |
| losenhausen | 04021/19504 |
| losenhausen | 0402119504 |
| towmotor corp. | 645110 |
| towmotor corp. | 645110V |
| towmotor corp. | 6A5110 |
| gueldner | 0009839015 |
| pegaso | 634478 |
| engesa | 2680504132 |
| broom and wade | C111581014 |
| vÖgele | 4624080125 |
| gardner | 2991920 |
| vme | 4785610 |
| vme | CH12386 |
| bolinder munktell | 4785612 |
| ditch witch | 195735 |
| cbt | 1600302006 |
| cbt | 2100302006 |
| stihl | 0138616 |
| Usage nummers |
| 77050511 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
| DAF | ||||||||
| MAN | ||||||||
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.