Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Gewicht | 0.952 kg |
| Hoogte | 31.8 cm |
| Breedte | 19.9 cm |
| Lengte | 19.9 cm |
| Hoogte (mm) | 317.7 |
| Nettogewicht (g) | 952 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 35.70 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 22.60 |
| Verpakkingslengte (cm) | 22.6 |
| D3 (mm) | 19.0 |
| Hoogte 1 (mm) | 305 |
| Buitendiameter 1 (mm) | 155 |
| Filter type | filter insert |
| Binnendiameter 1 (mm) | 89 |
| Buitendiameter (mm) | 199.4 |
| D4 (mm) | 113.0 |
| Gewicht | 0.952 kg |
| Breedte | 19.9 cm |
| Hoogte | 31.8 cm |
| Lengte | 19.9 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| FIAT | 08014430 |
| FIAT | 10044213 |
| FIAT | 1004652 |
| FIAT | 1930705 |
| FIAT | 20007507 |
| FIAT | 266786 |
| FIAT | 270106 |
| FIAT | 303048581 |
| FIAT | 3044713 |
| FIAT | 3046858 |
| FIAT | 3047497 |
| FIAT | 3048581 |
| FIAT | 346858 |
| FIAT | 4021443 |
| FIAT | 4025306 |
| FIAT | 4059252 |
| FIAT | 4059292 |
| FIAT | 4122937 |
| FIAT | 4138076 |
| FIAT | 4950103 |
| FIAT | 4956902 |
| FIAT | 50697340 |
| FIAT | 6382724 |
| FIAT | 638274 |
| FIAT | 7013497 |
| FIAT | 70638274 |
| FIAT | 71004421 |
| FIAT | 71004652 |
| FIAT | 73046858 |
| FIAT | 73048581 |
| FIAT | 73048658 |
| FIAT | 74009078 |
| FIAT | 74021443 |
| FIAT | 74059252 |
| FIAT | 74059292 |
| FIAT | 77430122 |
| FIAT | 78011014 |
| FIAT | 78011414 |
| FIAT | 8011014 |
| FIAT | 80110141 |
| FIAT | 8014430 |
| FIAT | 83223972 |
| FIAT | 8322872 |
| FIAT | 8322972 |
| FIAT | 988972 |
| FIAT | 9921419 |
| VOLVO | 11991879 |
| VOLVO | 6621205 |
| VOLVO | 6621505 |
| CHRYSLER | J3564035 |
| MITSUBISHI | 3083011200 |
| FORD | 1700425 |
| FORD | 2700E9601 |
| FORD | 2701E9K600 |
| FORD | 5011315 |
| FORD | 5011548 |
| FORD | 75495 |
| FORD | 98073 |
| FORD | A830X9601BTA |
| FORD | A830X9601TA |
| FORD | C6JZ9600B |
| FORD | EFA38 |
| ROVER | 25C120270/2 |
| ROVER | 27H4586 |
| ROVER | 27H7944 |
| ROVER | C1202702 |
| ROVER | CRF504679 |
| ROVER | CRF594679 |
| IVECO | 8014430 |
| IVECO | 9921419 |
| GMC | 5141521 |
| GMC | 5198867 |
| GMC | 6424690 |
| GMC | 6954640 |
| GMC | 7998966 |
| GMC | 7998979 |
| GMC | 9394162 |
| RENAULT TRUCKS | 0003223251 |
| RENAULT TRUCKS | 0003564035 |
| RENAULT TRUCKS | 0870095800 |
| RENAULT TRUCKS | 3223251 |
| RENAULT TRUCKS | 3564035 |
| RENAULT TRUCKS | 870095800 |
| ISUZU | 1142150320 |
| CASE IH | 3031563R1 |
| CASE IH | 3124338R1 |
| CASE IH | 3130920R91 |
| CASE IH | 382263R92 |
| CASE IH | 383260R91 |
| CASE IH | 387263 |
| CASE IH | 387263R91 |
| CASE IH | 389263 |
| CASE IH | 389263R91 |
| CASE IH | 389263R92 |
| CASE IH | 80201 |
| CASE IH | 880307C91 |
| CASE IH | 886019 |
| CASE IH | 886019C91 |
| CASE IH | 92266451 |
| CASE IH | 922840C91 |
| CASE IH | A034445 |
| CASE IH | A034545 |
| CASE IH | A037975 |
| CASE IH | A040866 |
| CASE IH | A040871 |
| CASE IH | A042278 |
| CASE IH | A34445 |
| CASE IH | A34545 |
| CASE IH | A37975 |
| CASE IH | A40866 |
| CASE IH | A40871 |
| CASE IH | A42278 |
| CASE IH | A5999 |
| CASE IH | A59999 |
| CASE IH | D036261 |
| CASE IH | D037975 |
| CASE IH | D050917 |
| CASE IH | D36261 |
| CASE IH | D37975 |
| CASE IH | D50917 |
| CASE IH | D80480 |
| CASE IH | E062774 |
| CASE IH | E070807 |
| CASE IH | E096143 |
| CASE IH | E70807 |
| CASE IH | E96143 |
| CASE IH | EO62774 |
| CASE IH | S37975 |
| CASE IH | XA014747 |
| CASE IH | XA014747C |
| CASE IH | XA070704 |
| CASE IH | XA074015 |
| CASE IH | XA14747C |
| CASE IH | XA74015 |
| CASE IH | XB010702 |
| CASE IH | XB014747 |
| CASE IH | XB014747C |
| CASE IH | XB047444 |
| CASE IH | XB047447C |
| CASE IH | XB10702 |
| CASE IH | XB14747C |
| CASE IH | XB47447C |
| CASE IH | XC014747 |
| CASE IH | XC14747C |
| CASE IH | XC1474C |
| HANOMAG | 1025569M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569M91 |
| MASSEY FERGUSON | 102556M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1026569M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1420377M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769M1 |
| MASSEY FERGUSON | 18884769M1 |
| MASSEY FERGUSON | 194196145 |
| MASSEY FERGUSON | 240737 |
| MASSEY FERGUSON | 240737M91 |
| MASSEY FERGUSON | 26510105 |
| MASSEY FERGUSON | 26510148 |
| MASSEY FERGUSON | 26540148 |
| MASSEY FERGUSON | 2803645M91 |
| MASSEY FERGUSON | 506645 |
| MASSEY FERGUSON | 506645M91 |
| MASSEY FERGUSON | 5066645M91 |
| MASSEY FERGUSON | 722360M91 |
| MASSEY FERGUSON | 723360M91 |
| LIEBHERR | 7211178 |
| PERKINS | 26510105 |
| PERKINS | 26510148 |
| PERKINS | 26510211 |
| PERKINS | 26540148 |
| PERKINS | PF60002 |
| PERKINS | PI02875 |
| JOHN DEERE | 12X11987A |
| JOHN DEERE | 21X11987A |
| JOHN DEERE | AH19853H |
| JOHN DEERE | AH20487 |
| JOHN DEERE | AH20487H |
| JOHN DEERE | AH20488 |
| JOHN DEERE | AH20488H |
| JOHN DEERE | AH20847 |
| JOHN DEERE | AQX11376 |
| JOHN DEERE | AQX113760 |
| JOHN DEERE | AQX94573 |
| JOHN DEERE | AR46481 |
| JOHN DEERE | AR76434 |
| JOHN DEERE | AT18426T |
| JOHN DEERE | AT18526T |
| JOHN DEERE | AT20488 |
| JOHN DEERE | AT20488H |
| JOHN DEERE | AT44374 |
| JOHN DEERE | AT44377 |
| JOHN DEERE | E062774 |
| JOHN DEERE | K66172 |
| JOHN DEERE | K66712 |
| JOHN DEERE | PAT44377 |
| CLAAS | 0003200010 |
| CLAAS | 00785150 |
| CLAAS | 03200010 |
| CLAAS | 0785150 |
| CLAAS | 3200010 |
| CLAAS | 785150 |
| DEMAG | 482949 |
| DEMAG | 48294900 |
| DEMAG | 956612 |
| CUMMINS | 3904610 |
| CUMMINS | 705346 |
| AGCO | 74009078 |
| AGCO | 74009078V |
| MACK | 2MD455AP2 |
| MWM | 605413900005 |
| POCLAIN | 450504 |
| POCLAIN | F0150540 |
| POCLAIN | F150540 |
| POCLAIN | W0150555 |
| POCLAIN | W150555 |
| POCLAIN | W450504 |
| GENERAL MOTORS | 5114521 |
| GENERAL MOTORS | 5141521 |
| GENERAL MOTORS | 5198867 |
| GENERAL MOTORS | 6424690 |
| GENERAL MOTORS | 7998966 |
| GENERAL MOTORS | 8994728 |
| BOMAG | 05730101 |
| BOMAG | 05730104 |
| BOMAG | 5730101 |
| BOMAG | 5730104 |
| ERF | 38924 |
| CATERPILLAR | 0686911 |
| CATERPILLAR | 0687744 |
| CATERPILLAR | 0773968 |
| CATERPILLAR | 0814648 |
| CATERPILLAR | 0938717 |
| CATERPILLAR | 3I0396 |
| CATERPILLAR | 3I0806 |
| CATERPILLAR | 3I0932 |
| CATERPILLAR | 665459 |
| CATERPILLAR | 686911 |
| CATERPILLAR | 687744 |
| CATERPILLAR | 814648 |
| CATERPILLAR | 938717 |
| CATERPILLAR | 9Y6820 |
| CATERPILLAR | 9Y6841 |
| KAWASAKI | YYP104972 |
| HYSTER | 0097310 |
| HYSTER | 1307931 |
| HYSTER | 134887 |
| HYSTER | 1352666 |
| HYSTER | 154818 |
| HYSTER | 170681 |
| HYSTER | 179955 |
| HYSTER | 262280 |
| HYSTER | 3050946 |
| HYSTER | 3053707 |
| HYSTER | 390221 |
| HYSTER | 567143 |
| HYSTER | 88162 |
| HYSTER | 97310 |
| HYSTER | A881162A |
| HYSTER | A88162A |
| HYSTER | T567143 |
| KOMATSU | 1142150280 |
| KOMATSU | 14215183 |
| KOMATSU | 14215196 |
| KOMATSU | 21D0211160 |
| KOMATSU | 2245121701 |
| KOMATSU | 3649131150 |
| KOMATSU | 37202AF133 |
| KOMATSU | 37Z02AF133 |
| KOMATSU | 6001818240 |
| KOMATSU | 9142151351 |
| KOMATSU | D066829 |
| KOMATSU | PKP102478 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 00075495 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 129040 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 138641 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 1930705 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 516716 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 75495 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 98073 |
| YANMAR | 12461012620 |
| YANMAR | 52461012620 |
| NEW HOLLAND | 00075495 |
| NEW HOLLAND | 0075495 |
| NEW HOLLAND | 129040 |
| NEW HOLLAND | 138641 |
| NEW HOLLAND | 516716 |
| NEW HOLLAND | 754495 |
| NEW HOLLAND | 75495 |
| NEW HOLLAND | 98073 |
| LINDE | 0009831246 |
| LINDE | 0009831631 |
| JCB | 02/0217705 |
| JCB | 20/217705 |
| JCB | 20217705 |
| JCB | 32/200406 |
| JCB | 32/20217705 |
| JCB | 32200406 |
| JCB | 3220217705 |
| JCB | BRP0069 |
| JCB | BRP0218 |
| KUBOTA | 1560111081 |
| KUBOTA | 1609749441 |
| CARRARO | 45409 |
| VALMET | 80720130P |
| VALMET | 807201330 |
| VALMET | 807201330P |
| MANITOU | 169469 |
| MANITOU | 26205 |
| MANITOU | 27205 |
| MANITOU | 554437 |
| BOBCAT | 6681474 |
| FAUN | 0746222 |
| FAUN | 1470265 |
| FAUN | 4192169 |
| O&K | 032317 |
| O&K | 32317 |
| O&K | 8005017 |
| O&K | 8200129 |
| CLARK | 1624567 |
| CLARK | 1727868 |
| CLARK | 1902215 |
| CLARK | 392090 |
| CLARK | 6671968 |
| CLARK | 888936 |
| CLARK | CHF14205 |
| CLARK | HCF11054 |
| CLARK | HCF11590 |
| CLARK | HCF14205 |
| CLARK | HCF15205 |
| CLARK | HCF15919 |
| FODEN TRUCKS | Y02120509 |
| FODEN TRUCKS | Y05753804 |
| INGERSOLL-RAND | 118H1105 |
| INGERSOLL-RAND | 35108950 |
| INGERSOLL-RAND | 35902295 |
| INGERSOLL-RAND | 59518910 |
| INGERSOLL-RAND | 59803361 |
| INGERSOLL-RAND | 59860841 |
| INGERSOLL-RAND | 92266451 |
| INGERSOLL-RAND | 966451 |
| ONAN | 1401455 |
| VERSATILE | 362114V1 |
| WAUKESHA | 306013 |
| maxion | 1025569M91 |
| eaton | 2047874 |
| eaton | 2950185 |
| eaton | 2990297 |
| eaton | 404295 |
| eaton | 5040251 |
| eaton | 5056768 |
| eaton | 506973401 |
| eaton | 5076408 |
| eaton | 6950185 |
| eaton | 695018500 |
| eaton | 8404295 |
| atlas weyhausen | 376774 |
| atlas weyhausen | 4452402 |
| atlas copco | 16192716 |
| flottmann werke | MKE2901 |
| schaeff | 5568656325 |
| sullair | 02250087420 |
| sullair | 040596 |
| sullair | 1098 |
| sullair | 2250085253 |
| sullair | 40595 |
| sullair | 40596 |
| dynapac | 446309 |
| dynapac | 499140 |
| dynapac | 891528 |
| dynapac | P104972 |
| richier | 556012194 |
| towmotor corp. | 665459 |
| towmotor corp. | 684163 |
| towmotor corp. | 686911 |
| towmotor corp. | 687744 |
| kalmar irion | 9209690005 |
| allis-chalmers | 1004421 |
| allis-chalmers | 10044213 |
| allis-chalmers | 1004652 |
| allis-chalmers | 10046522 |
| allis-chalmers | 1005365 |
| allis-chalmers | 3044713 |
| allis-chalmers | 3046858 |
| allis-chalmers | 30468581 |
| allis-chalmers | 3048581 |
| allis-chalmers | 346858 |
| allis-chalmers | 4009078 |
| allis-chalmers | 4021443 |
| allis-chalmers | 40214435 |
| allis-chalmers | 4059252 |
| allis-chalmers | 40592526 |
| allis-chalmers | 4059292 |
| allis-chalmers | 40592922 |
| allis-chalmers | 4861641 |
| allis-chalmers | 4907733 |
| allis-chalmers | 4909733 |
| allis-chalmers | 638274 |
| allis-chalmers | 70110141 |
| allis-chalmers | 71004652 |
| allis-chalmers | 80110141 |
| aveling barford | 9007102 |
| aveling barford | ABP3001557 |
| aveling barford | MGQ771105 |
| oliver | 1156603 |
| oliver | 1190153 |
| oliver | 1196733 |
| oliver | 157893AS |
| oliver | 157935A |
| oliver | 157959AS |
| oliver | 157985A |
| oliver | 21710837 |
| oliver | 2715877 |
| oliver | XR5137 |
| coles | 8962148 |
| track marshall | 9007102 |
| grove | 1000107 |
| grove | 912153A |
| vme | 119911879 |
| vme | 1199118795 |
| vme | 11991879 |
| vme | 119918795 |
| vme | 1727868 |
| vme | 3319723 |
| vme | CH0811003 |
| white | 10P2529 |
| white | 10P2913 |
| white | 157893AS |
| white | 157985 |
| white | 157985A |
| white | 2715877 |
| white | XR5137 |
| kobelco | 22201640 |
| kobelco | 244R150D4S1 |
| kobelco | 2451U1253 |
| gehl | 131852 |
| gehl | L120054 |
| austin-western | HCF11590 |
| austin-western | HCF14205 |
| fenwick | F8101108 |
| galion | 114360 |
| galion | 66829 |
| galion | D114360 |
| galion | D66829 |
| hy-mac | 2707008 |
| lancer boss | 407296 |
| lancer boss | 8620191 |
| lancer boss | 9407296 |
| lancer boss | K01904 |
| timberjack | 105025 |
| timberjack | 404295 |
| timberjack | 404925 |
| braud | 20007507 |
| furukawa | 31202111110 |
| furukawa | 35202111120 |
| furukawa | 9310106013 |
| furukawa | 9720110002 |
| consolidated pneumat | 4PS2530 |
| consolidated pneumat | 5PS2530 |
| consolidated pneumat | 61FPS1734 |
| consolidated pneumat | 6F80119 |
| weatherhill | 10/2074 |
| barber-greene | 28F52 |
| euclid | 9393784 |
| whitlock brothers | 279026 |
| benati | 1849254 |
| lister petter | 02705421 |
| dronningborg | 46422000 |
| bucyrus erie | 46140220 |
| bucyrus erie | 46140230 |
| bucyrus erie | 46151728 |
| bucyrus erie | 46151729 |
| priestman brothers | 233617 |
| broyt | 2914530 |
| ransomes sims & jefferies | H980106 |
| Usage nummers |
| 77109556 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.