Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Hoogte | 26.4 cm |
| Breedte | 25 cm |
| Lengte | 25 cm |
| Hoogte (mm) | 264 |
| Buitendiameter (mm) | 250 |
| Binnendiameter 1 (mm) | 14 |
| Binnendiameter (mm) | 90 |
| Filter type | filter insert |
| Breedte | 25 cm |
| Hoogte | 26.4 cm |
| Lengte | 25 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| FIAT | 244622 |
| FIAT | 244728 |
| FIAT | 253652 |
| FIAT | 253653 |
| FIAT | 3044162 |
| FIAT | 3045583 |
| FIAT | 4025933 |
| FIAT | 4056630 |
| FIAT | 4660393 |
| FIAT | 4660455 |
| FIAT | 4900154 |
| FIAT | 5875856 |
| FIAT | 587586 |
| FIAT | 70244622 |
| FIAT | 70244728 |
| FIAT | 73044162 |
| FIAT | 73045583 |
| FIAT | 74025923 |
| FIAT | 74025933 |
| FIAT | 74056630 |
| FIAT | 9915545 |
| FIAT | AX58670 |
| FIAT | AX58828 |
| NISSAN | 16546-Z5001 , 16546Z5001 |
| NISSAN | 16546-Z5005 , 16546Z5005 |
| NISSAN | 28719-20M1 , 2871920M1 |
| VOLVO | 79064101 |
| JEEP | J3564047 |
| RENAULT | 35 64 047 , 3564047 |
| RENAULT | 50 00 819 025 , 5000819025 |
| MITSUBISHI | 30030-76801 , 3003076801 |
| MITSUBISHI | 30033-076801 , 30033076801 |
| MITSUBISHI | 31130-01312 , 3113001312 |
| MITSUBISHI | 31130-02300 , 3113002300 |
| MITSUBISHI | 31130-80100 , 3113080100 |
| MITSUBISHI | 60722-21400 , 6072221400 |
| MITSUBISHI | ME033617 |
| MITSUBISHI | ME060219 |
| FORD | 1 419 455 , 1419455 |
| FORD | 5011 322 , 5011322 |
| FORD | 5011 553 , 5011553 |
| FORD | A 830 X 9601 AFA , A830X9601AFA |
| FORD | A 830 X 9601 CDA , A830X9601CDA |
| TOYOTA | 17702-30690 , 1770230690 |
| IVECO | 991 5545 , 9915545 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 564 047 , 0003564047 |
| ISUZU | 1-14215-006-0 , 1142150060 |
| ISUZU | 1-14215-006-1 , 1142150061 |
| ISUZU | 14215-006 , 14215006 |
| ISUZU | 14215-132 , 14215132 |
| ISUZU | 9-14215-132-0 , 9142151320 |
| ISUZU | 9-14215-132-1 , 9142151321 |
| ISUZU | 9-14215-175-0 , 9142151750 |
| ISUZU | 9-51010-600-9 , 9510106009 |
| CASE IH | 206468 |
| CASE IH | 221106 |
| CASE IH | 3124339R1 |
| CASE IH | 505847 |
| CASE IH | 886017C92 |
| CASE IH | A137785 |
| CASE IH | A137787 |
| CASE IH | A48006 |
| CASE IH | A48534 |
| CASE IH | A65043 |
| CASE IH | D-50918 , D50918 |
| CASE IH | D50938 |
| CASE IH | L33913 |
| CASE IH | L35913 |
| CASE IH | L35946 |
| CASE IH | L49075 |
| CASE IH | L52041 |
| CASE IH | P150561 |
| CASE IH | R27207 |
| CASE IH | S221106 |
| CASE IH | XB41440 |
| CASE IH | XB8597 |
| CASE IH | XL21350 |
| CASE IH | XL21351 |
| EVOBUS | 8.319.042.017 , 8319042017 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810-M91 , 1087810M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1087810M1 |
| MASSEY FERGUSON | 26510125 |
| MASSEY FERGUSON | 2871920-M1 , 2871920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920 |
| MASSEY FERGUSON | 2872920-M1 , 2872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3872920-M1 , 3872920M1 |
| MASSEY FERGUSON | 722630-M91 , 722630M91 |
| PERKINS | 173064 |
| PERKINS | 26510125 |
| PERKINS | PF60052 |
| JOHN DEERE | 11X15031A |
| JOHN DEERE | 31X11513A |
| JOHN DEERE | 31X11546A |
| JOHN DEERE | 5143477 |
| JOHN DEERE | A60378 |
| JOHN DEERE | AE20574 |
| JOHN DEERE | AH212383 |
| JOHN DEERE | AH21283 |
| JOHN DEERE | AH21424 |
| JOHN DEERE | AR30644 |
| JOHN DEERE | AR30644R |
| JOHN DEERE | AR35044 |
| JOHN DEERE | AR35769R |
| JOHN DEERE | AR36044 |
| JOHN DEERE | AR36044R |
| JOHN DEERE | AR36414 |
| JOHN DEERE | AT30644R |
| TEREX | 5197828 |
| TEREX | 9038909 |
| TEREX | 9217 925 , 9217925 |
| TEREX | 9223197 |
| DEUTZ | D0150561 |
| HINO | 10722-21400 , 1072221400 |
| HINO | 17801-0005A , 178010005A |
| HINO | 17801-1490 , 178011490 |
| HINO | 17801-1491 , 178011491 |
| HINO | 17801-1970 , 178011970 |
| HINO | 17801-1970A , 178011970A |
| HINO | 60722-20401 , 6072220401 |
| CLAAS | HCF12445 |
| DEMAG | 482 958 00 , 48295800 |
| CUMMINS | 1558876 |
| CUMMINS | 156766 |
| CUMMINS | 156767 |
| CUMMINS | 158876 |
| CUMMINS | 159876 |
| CUMMINS | 250806 |
| CUMMINS | 299350 |
| CUMMINS | 650067 |
| CUMMINS | 650068 |
| CUMMINS | 650078 |
| CUMMINS | 705347 |
| LEYLAND | 10906034 |
| LEYLAND | ABU8507 |
| AGCO | 706049 |
| MACK | 2191P101234 |
| MACK | 81SD21 |
| ASTRA | P48874 |
| MWM | 11807490002 |
| MWM | 11847490002 |
| POCLAIN | 1505-61 , 150561 |
| POCLAIN | D01505-61 , D0150561 |
| POCLAIN | D0151561 |
| GENERAL MOTORS | 5131371 |
| GENERAL MOTORS | 5131379 |
| GENERAL MOTORS | 5143474 |
| GENERAL MOTORS | 5143477 |
| GENERAL MOTORS | 5197828 |
| GENERAL MOTORS | 6424407 |
| GENERAL MOTORS | 6488306 |
| GENERAL MOTORS | 7998954 |
| GENERAL MOTORS | 8994710 |
| GENERAL MOTORS | 9038909 |
| GENERAL MOTORS | 9059517 |
| GENERAL MOTORS | 9059567 |
| GENERAL MOTORS | 9217925 |
| GENERAL MOTORS | 9223197 |
| BOMAG | 057 301 02 , 05730102 |
| CATERPILLAR | 3978540 |
| CATERPILLAR | 3I0159 |
| CATERPILLAR | 3I0798 |
| CATERPILLAR | 66-2791 , 662791 |
| CATERPILLAR | 66-7543 , 667543 |
| CATERPILLAR | 67-3217 , 673217 |
| CATERPILLAR | 68-2994 , 682994 |
| CATERPILLAR | 68-5501 , 685501 |
| CATERPILLAR | 68-7743 , 687743 |
| CATERPILLAR | 68-7747 , 687747 |
| CATERPILLAR | 6L7543 |
| CATERPILLAR | 6M3217 |
| CATERPILLAR | 9Y6838 |
| KAWASAKI | YYP101234 |
| HYSTER | 154513 |
| HYSTER | 156954 |
| HYSTER | 179952 |
| HYSTER | 179961 |
| HYSTER | 179967 |
| HYSTER | 182645 |
| HYSTER | 3000328 |
| HYSTER | 3051531 |
| KOMATSU | 3808-90-3211 , 3808903211 |
| KOMATSU | 890321-H1 , 890321H1 |
| YANMAR | 126650-12620 , 12665012620 |
| HITACHI | 4509010 |
| HITACHI | D911517 |
| HITACHI | L4509010 |
| HITACHI | X0911517 |
| HITACHI | X4509010 |
| MANITOU | 169479 |
| HANOMAG HENSCHEL | 1087810M91 |
| HANOMAG HENSCHEL | 194946169 |
| HANOMAG HENSCHEL | 195946137 |
| HANOMAG HENSCHEL | 195946737 |
| HANOMAG HENSCHEL | 2872920M1 |
| FAUN | 0746-233 , 0746233 |
| FAUN | 1470275 |
| FAUN | 4134-196 , 4134196 |
| FAUN | 4134196 |
| FAUN | 746233 |
| KENWORTH | 45-60399 , 4560399 |
| KENWORTH | 53-9821 , 539821 |
| KENWORTH | 80165681 |
| KENWORTH | 944954 |
| O&K | 101022 |
| O&K | 101023A |
| O&K | 118173 |
| O&K | 150561 |
| O&K | 583456 |
| KAELBLE | 340 00 314 , 34000314 |
| KAELBLE | 340-00-594 , 34000594 |
| KAELBLE | 887-40-00594 , 8874000594 |
| CLARK | 1503287 |
| CLARK | 1522781 |
| CLARK | 161WA378 |
| CLARK | 162WA292 |
| CLARK | 1632441 |
| CLARK | 1644729 |
| CLARK | 1655729 |
| CLARK | 2345353 |
| CLARK | 3455013 |
| CLARK | 3455014 |
| CLARK | 539811 |
| CLARK | 539821 |
| CLARK | 563942 |
| CLARK | 944954 |
| CLARK | HCF12112 |
| CLARK | HCF12445 |
| CLARK | HCF17443 |
| FODEN TRUCKS | Y02120607 |
| INGERSOLL-RAND | 35109099 |
| INGERSOLL-RAND | 35902279 |
| INGERSOLL-RAND | 59594846 |
| INGERSOLL-RAND | 92260207 |
| INGERSOLL-RAND | 93602803 |
| INGERSOLL-RAND | T2DU879 |
| ONAN | 140-1905 , 1401905 |
| WAUKESHA | 167570 |
| WAUKESHA | 431102 |
| reo | 899322H2 |
| eaton | 103216 |
| eaton | 107445 |
| eaton | 2046909 |
| eaton | 2052546 |
| eaton | 2200676 |
| eaton | 2950090 |
| eaton | 2991202 |
| eaton | 403836 |
| eaton | 5120454 |
| eaton | 5128918 |
| eaton | 5128919 |
| eaton | 6950090 |
| eaton | 6952090 |
| eaton | 8403836 |
| eaton | 8407839 |
| atlas weyhausen | 275 792 , 275792 |
| atlas weyhausen | 275692 |
| sullair | 42224 |
| sullair | 42263 |
| fiat-hitachi | 4509010 |
| dynapac | 499313 |
| richier | 556 012 193 , 556012193 |
| richier | 556012192 |
| towmotor corp. | 687 743 , 687743 |
| allis-chalmers | 0244728-1 , 02447281 |
| allis-chalmers | 0244728-2 , 02447282 |
| allis-chalmers | 0405663-0 , 04056630 |
| allis-chalmers | 244622 |
| allis-chalmers | 244728 |
| allis-chalmers | 244728-1 , 2447281 |
| allis-chalmers | 244728-2 , 2447282 |
| allis-chalmers | 2447281-2 , 24472812 |
| allis-chalmers | 253652 |
| allis-chalmers | 253653 |
| allis-chalmers | 3044162 |
| allis-chalmers | 3045583 |
| allis-chalmers | 3045583-7 , 30455837 |
| allis-chalmers | 344622 |
| allis-chalmers | 4025923 |
| allis-chalmers | 4025933 |
| allis-chalmers | 4056630 |
| allis-chalmers | 4056630-1 , 40566301 |
| allis-chalmers | 4900154 |
| allis-chalmers | 7024462-2 , 70244622 |
| allis-chalmers | 7024472-8 , 70244728 |
| allis-chalmers | 73044162 |
| allis-chalmers | 73045583 |
| allis-chalmers | AX58670 |
| allis-chalmers | AX58828 |
| allis-chalmers | AX61641 |
| aveling barford | 318244 |
| aveling barford | 3182442 |
| oliver | 207000318 |
| oliver | 312732230 |
| coles | 8283693 |
| coles | 8361075 |
| grove | 216080199 |
| grove | 912879A |
| athey | P47937 |
| athey | P48874 |
| vme | CH10-12224 , CH1012224 |
| white | 10A27893 |
| white | 20-000318 , 20000318 |
| white | 20-7000318 , 207000318 |
| white | 20-700318 , 20700318 |
| white | 31-1558043 , 311558043 |
| white | 31-1558093 , 311558093 |
| white | 31-2732230 , 312732230 |
| white | 69-50090 , 6950090 |
| white | 6FC0330 |
| white | 6FH0330 |
| white | 706049 |
| white | 89-6891 , 896891 |
| white | 89-9322-H2 , 899322H2 |
| kobelco | 3003078801 |
| gehl | 600009 |
| gehl | 600022 |
| gehl | L120037 |
| aec | MA463 |
| seddon atkinson | 39 594/1 , 39594/1 |
| jaeger | 31502400 |
| jaeger | 551580 |
| galion | 71450 |
| galion | 71490 |
| galion | 76986 |
| galion | 82507 |
| galion | 84371 |
| galion | D71450 |
| galion | D71490 |
| galion | D76986 |
| galion | D82507 |
| galion | D84371 |
| hy-mac | 246110 |
| hy-mac | 2700028 |
| hy-mac | 2709024 |
| timberjack | 403836 |
| timberjack | 403936 |
| timberjack | 407839 |
| timberjack | 840783900 |
| lister | 027.05568 , 02705568 |
| lister | 270-5568 , 2705568 |
| furukawa | 5101-06009 , 510106009 |
| furukawa | 95101-06009 , 9510106009 |
| furukawa | 951016009 |
| hydrovane | 2700028 |
| hydrovane | 2709024 |
| consolidated pneumat | 55 PS 2690 , 55PS2690 |
| consolidated pneumat | 6 FPS 1734 , 6FPS1734 |
| consolidated pneumat | 613 FPS 1734 , 613FPS1734 |
| yale | 103216 |
| yale | 2046909 |
| yale | 2052546 |
| yale | 2950090 |
| yale | 2991202 |
| yale | 5069734-03 , 506973403 |
| yale | 5120454 |
| yale | 5128918 |
| yale | 6590090 |
| yale | 6950090 |
| yale | 6952090 |
| yale | 8403339 |
| yale | 8403836 |
| yale | 8407839 |
| euclid | 5197828 |
| euclid | 9038909 |
| euclid | 9217925 |
| euclid | 9223197 |
| whitlock brothers | 307090 |
| benati | 1849117 |
| letourneau | 22096 |
| letourneau | 3044162 |
| letourneau | VY3801 |
| letourneau | X43485 |
| Usage nummers |
| 8486310000 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.