Snelle Levering
Snel contact
Top kwaliteit
Altijd op zoek naar een alternatief
VIN/Chassisnummer
Er is geen voertuig geselecteerd. Dit onderdeel is mogelijk niet compatibel met uw voertuig.
Eigenschappen
| Gewicht | 0.336 kg |
| Hoogte | 16.8 cm |
| Breedte | 8.2 cm |
| Lengte | 8.2 cm |
| Hoogte (mm) | 168.5 |
| Ø (mm) | 82.0 |
| Filter type | pijpfilter |
| Verpakkingslengte (cm) | 8.5 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 8.50 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 17.50 |
| Nettogewicht (g) | 336 |
| Schroefdraad uitgang | m14x1,5 |
| Schroefdraad ingang | m12x1,5 |
| Gewicht | 0.336 kg |
| Breedte | 8.2 cm |
| Hoogte | 16.8 cm |
| Lengte | 8.2 cm |
| Fabrikant | Productnummer |
| MERCEDES-BENZ | 0014778701 |
| MERCEDES-BENZ | 0024771301 |
| MERCEDES-BENZ | 0024771701 |
| MERCEDES-BENZ | 0024774401 |
| MERCEDES-BENZ | A0014778701 |
| MERCEDES-BENZ | A002 477 13 01 , A0024771301 |
| MERCEDES-BENZ | A002 477 44 01 , A0024774401 |
| MERCEDES-BENZ | A0024771701 |
| FORD | 5025105 |
| FORD | 900X9155KA |
| FORD | EFG310 |
| GENERAL MOTORS | 25055421 |
| KAYSER | AK11-KJA , AK11KJA |
| Usage nummers |
| 77492135 |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
Heeft u vragen over dit product? Neem gerust contact met ons op.
Er zijn geen bestanden om te downloaden.